Смола VIM и RTM
| Продукт | Тип | Вис(мПа·с) | GT(мин) | Особенности/Применение |
| H8061 | ДЦПД/ТПА | 150-250 | 20-70 | ВИМ, низкая усадка, быстрое извлечение из формы |
| H8050 | Орто | 150-250 | 20-70 | VIM, низкий пик температуры, низкая усадка |
| H8070 | ИСО | 150-250 | 20-70 | VIM, отличная смачиваемость, быстрое отверждение |
| H8061L | ДЦПД/ТПА | 150-250 | 20-70 | RTM, низкая усадка, быстрое извлечение из формы |
| H8050L | Орто | 150-250 | 20-70 | RTM, низкий пик температуры, низкая усадка |
| H8070L | ИСО | 150-250 | 20-70 | RTM, отличная смачиваемость, быстрое отверждение |

