Смола SMC/BMC
| Продукт | Тип | Вис(мПа·с) | ГТ(ы) | Особенности/Применение |
| М906 | Орто | 1200-1500 | 60-110 | SMC, общего назначения |
| М906А | Орто | 1700-2200 | 60-110 | BMC, общего назначения |
| М902 | Орто | 1400-1800 | 80-200 | SMC/BMC, высокая прочность |
| М520 | ТХПА | 600-1000 | 90-140 | SMC/BMC, высокий глянец |
| М918 | И | 1300-1600 | 100-130 | SMC, поверхность класса А, специально для автомобилей |
| М908 | ИСО | 1400-1800 | 55-100 | SMC, высокая термостойкость, высокие электрические характеристики |
| М909 | ИСО | 2300-2700 | 55-100 | BMC, отличная термостойкость, стабильные загущающие свойства |
| М8100 | ВЕ | 2500-3000 | 90-210 | SMC/BMC, высокая прочность, высокая коррозионная стойкость |
| М8500 | Фенольные ВЭ | 700-1200 | 80-200 | SMC/BMC, высокая термостойкость |

