Гелькоут-смола
| Продукт | Тип | Вис(мПа·с) | GT(мин) | Особенности/Применение |
| GPXXXXS/H | Орто | 2000-4000 | 8-18 | Стойкость к растрескиванию |
| GEXXXXS/H | ИСО | 2000-4000 | 8-13 | Устойчивость к атмосферным воздействиям, светостойкость |
| GNNXXXXS/H | ISO-NPG | 2000-4000 | 8-18 | Устойчивость к атмосферным воздействиям, водостойкость |
| GVXXXXS/H | ВЕ | 2000-4000 | 8-18 | Долговечность, коррозионная стойкость |
| GFXXXXS/H | Пламя замедлитель | 2000-4000 | 8-18 | Огнестойкость, высокий блеск поверхности |
| GMXXXXS/H | Форма | 1800-3500 | 10-20 | Долговечность, стойкость к высоким температурам, ударопрочность |
| KWEXXXX | Цветная паста | 600-800 | * | Настраиваемый цвет |

