Литейная смола
| Продукт | Тип | Вис(мПа·с) | GT(мин) | Особенности/Применение |
| Q7203 | Орто | 600-1000 | 6-8 | Для кварцевого камня, отличная устойчивость к щелочам |
| Q6202 | Орто | 700-1000 | 6-8 | Для кварцевого камня, высокая прочность |
| Q6203 | Орто | 700-1000 | 6-8 | Для кварцевого камня, высокая термостойкость |
| Q7301 | ИСО | 700-1000 | 6-8 | Для кварцевого камня, высокая прочность, хорошая вязкость |
| АМ6211 | Орто | 600-1000 | 6-10 | Для искусственного мрамора, хорошая устойчивость к пятнам |
| АМ6302 | ИСО | 600-1000 | 6-10 | Для искусственного мрамора, высокая водостойкость, высокая твердость |
| АМ6258 | Орто | 400-800 | 6-10 | Для хрусталя, художественных изделий |
| АМ658 | Орто | 700-900 | 6-10 | Для литья ванн, высокая прочность |

