Resina VIM y RTM
| Producto | Tipo | Vis(mPa·s) | GT(minutos) | Características/Usos |
| H8061 | Departamento de Policía de DC/TPA | 150-250 | 20-70 | VIM, baja contracción, desmoldeo rápido |
| H8050 | Orto | 150-250 | 20-70 | VIM, pico de temperatura baja, baja contracción |
| H8070 | ISO | 150-250 | 20-70 | VIM, excelente humectabilidad, curado rápido |
| H8061L | Departamento de Policía de DC/TPA | 150-250 | 20-70 | RTM, baja contracción, desmoldeo rápido |
| H8050L | Orto | 150-250 | 20-70 | RTM, pico de temperatura bajo, baja contracción |
| H8070L | ISO | 150-250 | 20-70 | RTM, excelente humectabilidad, curado rápido |

