Resina de pultrusión
| Producto | Tipo | Vis(mPa·s) | GT(minutos) | Características/Usos |
| A405 | Orto | 600-900 | 5-8 | Propósito general |
| A415 | Orto | 600-900 | 6-12 | Para productos gruesos, alta resistencia. |
| A420 | ISO | 700-1000 | 8-11 | Alta resistencia, alta tenacidad. |
| A409 | ISO | 1000-1300 | 8-11 | Alta resistencia al calor |
| A430 | VE | 400-600 | 6-13 | Para núcleo reforzado con fibra |
| A9012 | ISO | 120-180 | 6-12 | Retardante de llama, UL94 V0 (100~140 ATH) |

