DEPORTES MARINOS Y ACUÁTICOS
| *Resina VIM y RTM* | ||||
| Producto | Tipo | Vis(mPa·s) | GT(minutos) | Características/Usos |
| H8061 | Departamento de Policía de DC/TPA | 150-250 | 20-70 | VIM, baja contracción, desmoldeo rápido |
| H8050 | Orto | 150-250 | 20-70 | VIM, pico de temperatura baja, baja contracción |
| H8070 | ISO | 150-250 | 20-70 | VIM, excelente humectabilidad, curado rápido |
| H8061L | Departamento de Policía de DC/TPA | 150-250 | 20-70 | RTM, baja contracción, desmoldeo rápido |
| H8050L | Orto | 150-250 | 20-70 | RTM, pico de temperatura bajo, baja contracción |
| H8070L | ISO | 150-250 | 20-70 | RTM, excelente humectabilidad, curado rápido |
| *Aplicación retardante de llama* | ||||
| Producto | Tipo | Vis(mPa·s) | GT(minutos) | Características/Usos |
| F8175 | Suma (PRÓXIMO) | 1000-1400 | 30-40 | UL94 V0, EN45545 HL2, laminado manual |
| F8302 | TBPA | 500-800 | 30-40 | Tipo de reacción, OI 30~35, laminado manual/bobinado de filamento |
| BLK795 | Bromado VE | 400-600 | 15-25 | Tipo de reacción, OI 30~35, laminado manual/bobinado de filamento |
| K8011A(P) | TBPA | 150-300 | 8-15 | Para láminas de techado, OI >33 |
| K8017(P) | ÉL | 150-300 | 10-20 | Para láminas de techado, OI >33, resistencia al amarilleamiento |
| A9012 | ISO | 150-300 | 6-12 | UL94 V0 (100~140 ATH) |

