COCINA Y BAÑO
| *Resina de colada* | ||||
| Producto | Tipo | Vis(mPa·s) | GT(minutos) | Características/Usos |
| Q7203 | Orto | 600-1000 | 6-8 | Para piedra de cuarzo, excelente resistencia a los álcalis. |
| Q6202 | Orto | 700-1000 | 6-8 | Para piedra de cuarzo, alta resistencia. |
| Q6203 | Orto | 700-1000 | 6-8 | Para piedra de cuarzo, alta resistencia al calor. |
| Q7301 | ISO | 700-1000 | 6-8 | Para piedra de cuarzo, alta resistencia, buena tenacidad. |
| AM6211 | Orto | 600-1000 | 6-10 | Para mármol artificial, buena resistencia a las manchas. |
| AM6302 | ISO | 600-1000 | 6-10 | Para mármol artificial, alta resistencia al agua, alta dureza. |
| AM6258 | Orto | 400-800 | 6-10 | Para cristal, objetos de arte |
| AM658 | Orto | 700-900 | 6-10 | Para cubeta de fundición, alta resistencia. |
| *Resina de colada* | ||||
| Producto | Tipo | Vis(mPa·s) | GT(minutos) | Características/Usos |
| Q7203 | Orto | 600-1000 | 6-8 | Para piedra de cuarzo, excelente resistencia a los álcalis. |
| Q6202 | Orto | 700-1000 | 6-8 | Para piedra de cuarzo, alta resistencia. |
| Q6203 | Orto | 700-1000 | 6-8 | Para piedra de cuarzo, alta resistencia al calor. |
| Q7301 | ISO | 700-1000 | 6-8 | Para piedra de cuarzo, alta resistencia, buena tenacidad. |
| AM6211 | Orto | 600-1000 | 6-10 | Para mármol artificial, buena resistencia a las manchas. |
| AM6302 | ISO | 600-1000 | 6-10 | Para mármol artificial, alta resistencia al agua, alta dureza. |
| AM6258 | Orto | 400-800 | 6-10 | Para cristal, objetos de arte |
| AM658 | Orto | 700-900 | 6-10 | Para cubeta de fundición, alta resistencia. |
| *Resina Gelcoat* | ||||
| Producto | Tipo | Vis(mPa·s) | GT(minutos) | Características/Usos |
| GPXXXXS/H | Orto | 2000-4000 | 8-18 | Resistencia al agrietamiento |
| GEXXXXS/H | ISO | 2000-4000 | 8-13 | Resistencia a la intemperie, resistencia a la luz. |
| GNXXXXS/H | ISO-NPG | 2000-4000 | 8-18 | Resistencia a la intemperie, resistencia al agua. |
| GVXXXXS/H | VE | 2000-4000 | 8-18 | Durabilidad, resistencia a la corrosión. |
| GFXXXXS/H | Llama retardante | 2000-4000 | 8-18 | Retardante de llama, alto brillo superficial. |
| GMXXXXS/H | Moho | 1800-3500 | 10-20 | Durabilidad, resistencia a altas temperaturas, resistencia al impacto. |
| KWEXXXX | Pasta de color | 600-800 | * | Color personalizable |

