Resina de gelcoat
| Producto | Tipo | Vis(mPa·s) | GT(minutos) | Características/Usos |
| GPXXXXS/H | Orto | 2000-4000 | 8-18 | Resistencia al agrietamiento |
| GEXXXXS/H | ISO | 2000-4000 | 8-13 | Resistencia a la intemperie, resistencia a la luz. |
| GNXXXXS/H | ISO-NPG | 2000-4000 | 8-18 | Resistencia a la intemperie, resistencia al agua. |
| GVXXXXS/H | VE | 2000-4000 | 8-18 | Durabilidad, resistencia a la corrosión. |
| GFXXXXS/H | Llama retardante | 2000-4000 | 8-18 | Retardante de llama, alto brillo superficial. |
| GMXXXXS/H | Moho | 1800-3500 | 10-20 | Durabilidad, resistencia a altas temperaturas, resistencia al impacto. |
| KWEXXXX | Pasta de color | 600-800 | * | Color personalizable |

