ENERGÍA Y ELECTRÓNICA
| *Resina práctica para aplicar en la pared o en aerosol* | ||||
| Producto | Tipo | Vis(mPa·s) | GT(minutos) | Características/Usos |
| 196N(P) | Orto | 300-500 | 15-25 | Uso general/para láminas laminadas |
| 196AN(P) | Departamento de Policía de DC | 300-500 | 15-20 | Uso general/para láminas laminadas |
| P605N(PT) | ISO | 400-550 | 8-16 | Reactividad media-baja, para lámina laminada |
| H1006NPT | Orto | 400-700 | 20-25 | Uso general, alta reactividad. |
| H1002NPT | Departamento de Policía de DC | 550-650 | 20-30 | Baja volatilidad |
| H1007NPT | Orto | 400-700 | 35-40 | Sociedad de Clasificación de China |
| H105NPT | Orto | 400-700 | 25-65 | Sociedad de Clasificación de China, alta resistencia |
| H205NPT | ISO | 400-700 | 10-30 | Sociedad de Clasificación de China |
| BLK771(PT) | VE | 330-400 | 25-35 | Alta resistencia a la corrosión |
| *Aplicación retardante de llama* | ||||
| Producto | Tipo | Vis(mPa·s) | GT(minutos) | Características/Usos |
| F8175 | Suma (PRÓXIMO) | 1000-1400 | 30-40 | UL94 V0, EN45545 HL2, laminado manual |
| F8302 | TBPA | 500-800 | 30-40 | Tipo de reacción, OI 30~35, laminado manual/bobinado de filamento |
| BLK795 | Bromado VE | 400-600 | 15-25 | Tipo de reacción, OI 30~35, laminado manual/bobinado de filamento |
| K8011A(P) | TBPA | 150-300 | 8-15 | Para láminas de techado, OI >33 |
| K8017(P) | ÉL | 150-300 | 10-20 | Para láminas de techado, OI >33, resistencia al amarilleamiento |
| A9012 | ISO | 150-300 | 6-12 | UL94 V0 (100~140 ATH) |
| *Resina de moldeo* | ||||
| Producto | Tipo | Vis(mPa·s) | GT(minutos) | Características/Usos |
| 4401 | VE | 200-400 | 19-21 | Uso general, alta tenacidad, resistencia al agrietamiento, alta temperatura de deflexión térmica. |
| 132PTF | Pre- promoción | 500-700 | 10-65 | Contracción cero, moldeo único, alta precisión del molde |
| GMXXXXS/H | Gelcoat | 1800-3500 | 10-20 | Gelcoat de molde, durabilidad, resistencia a altas temperaturas, resistencia al impacto. |
| *Resina de éster de vinilo* | ||||
| Producto | Tipo | Vis(mPa·s) | GT(minutos) | Características/Usos |
| BLK771(PT) | BPA | 330-400 | 25-35 | BPA estándar, excelente resistencia a la corrosión, alta resistencia. |
| BLK771 PLUS | BPA | 300-400 | 15-25 | Alta reactividad, curado rápido del recubrimiento de superficies. |
| BLK795 | Bromado (Bajo) | 400-500 | 15-25 | Buena resistencia mecánica, buena resistencia a la corrosión, ASTM E84 (3% AT) |
| BLK796 | Bromado (Alto) | 400-500 | 15-25 | Cumple con ASTM E84, OI >34%, HDT 120℃ |
| BLK780 | Fenólico | 280-340 | 10-20 | Excelente resistencia al calor, HDT 150℃ |
| BLK780H | Fenólico | 350-450 | 15-20 | Resistencia al calor extremadamente alta, HDT 180 ℃ |
| *Resina Gelcoat* | ||||
| Producto | Tipo | Vis(mPa·s) | GT(minutos) | Características/Usos |
| GPXXXXS/H | Orto | 2000-4000 | 8-18 | Resistencia al agrietamiento |
| GEXXXXS/H | ISO | 2000-4000 | 8-13 | Resistencia a la intemperie, resistencia a la luz. |
| GNXXXXS/H | ISO-NPG | 2000-4000 | 8-18 | Resistencia a la intemperie, resistencia al agua. |
| GVXXXXS/H | VE | 2000-4000 | 8-18 | Durabilidad, resistencia a la corrosión. |
| GFXXXXS/H | Llama retardante | 2000-4000 | 8-18 | Retardante de llama, alto brillo superficial. |
| GMXXXXS/H | Moho | 1800-3500 | 10-20 | Durabilidad, resistencia a altas temperaturas, resistencia al impacto. |
| KWEXXXX | Pasta de color | 600-800 | * | Color personalizable |

